ESYAV

Kızılcahamam-Çamlıdere

Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı.

ESYAV Eğitim ve Burs Faaliyetleri

"Vakıflar, yöneticilerine Allah'ın birer emanetidir. Emanete ihanet ise büyük günahlardandır. Vakıf yöneticilerimizin bu güne kadar olduğu gibi bundan böyle de vakfımızın hizmetlerini gönüllülük bilinci içinde, maddi, manevi özverilerle geliştirip genişletmelerini ümit etmekteyiz. Çalışmak bizden başarı yüce Allah'tandır.

ESYAV'ın kuruluşundan günümüze kadar vakfımıza hizmet verenlere uzun, sağlıklı ve mutlu ömürler dileriz. Ölenlere yüce Allah'tan rahmet niyaz ederiz."

                             Kemal Güran

"Hayır işleyiniz ki, kurtuluşa eresiniz." Ayet-i Kerime

"İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır." Hadisi şerif

Vakfımız, Yüksek öğrenim öğrencileri burs ödemeleri için yardımlarınızı bekler.

Hesap Numaramız:

Türkiye Vakıflar Bankası
Ankara Şubesi
00158007285346288
nolu hesap.

www.esyav.com ziyaretçi sayısı

Vakfın kuruluşundan günümüze öğrenci bursları miktâr ve sayıları;

          Vakfın en önemli amacı, eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere maddi-manevi yardımda bulunmak, yurt içinde ve yurt dışında okuyan veya bilimsel araştırma yapan araştırmacılara burs vererek maddi destek sağlamaktır. Vakıf, kurulduğu tarihten itibaren bu amacını gerçekleştirmek için öğrencilere burs vermektedir.

ÖĞRETİM YILI BURS SÜRESİ ÖĞRENCİ SAYISI BURS MİKTARI AYLIK TUTAR TOPLAM BURS TUTARI
1987-1988 9 Ay  35 Öğrenci 15,000 TL. 525,000 TL. 4,725,000 TL.
1988-1989 9 Ay  70 Öğrenci 30,000 TL. 2,100,000 TL. 18,900,000 TL.
1990-1991 9 Ay  60 Öğrenci 50,000 TL. 3,000,000 TL. 27,000,000 TL.
1991-1992 9 Ay  60 Öğrenci 100,000 TL. 6,000,000 TL. 54,000,000 TL.
1993-1994 9 Ay  104 Öğrenci 150,000 TL. 15,600,000 TL. 140,400,000 TL.
1994-1995 8 Ay  113 Öğrenci 500,000 TL. 56,500,000 TL. 452,000,000 TL.
1995-1996 8 Ay  150 Öğrenci 800,000 TL. 120,000,000 TL. 960,000,000 TL.
1996-1997 8 Ay  128 Öğrenci 1,200,000 TL. 153,600,000 TL. 1,228,800,000 TL.
1997-1998 8 Ay  119 Öğrenci 1,000,000 TL. 119,000,000 TL. 952,000,000 TL.
1998-1999 8 Ay  149 Öğrenci 4,000,000 TL. 596,000,000 TL. 4,768,000,000 TL.
1999-2000 8 Ay  144 Öğrenci 6,000,000 TL. 864,000,000 TL. 6,912,000,000 TL.
2000-2001 8 Ay  161 Öğrenci 10,000,000 TL. 1,610,000,000 TL. 12,880,000,000 TL.
2001-2002 8 Ay  138 Öğrenci 15,000,000 TL. 2,070,000,000 TL. 16,560,000,000 TL.
2002-2003 8 Ay  174 Öğrenci 25,000,000 TL. 4,350,000,000 TL. 34,800,000,000 TL.
2003-2004 8 Ay  183 Öğrenci 30,000,000 TL. 5,490,000,000 TL. 43,920,000,000 TL.
2004-2005 8 Ay  252 Öğrenci 35,000,000 TL. 8,820,000,000 TL. 70,560,000,000 TL.
2005-2006 8 Ay  265 Öğrenci 50 YTL. 13,250 YTL. 106,000 YTL.
2006-2007 8 Ay  360 Öğrenci 50 YTL. 18,000 YTL. 144,000 YTL.
2007-2008 8 Ay  463 Öğrenci 60 YTL. 27,780 YTL. 222,240 YTL.
2008-2009 8 Ay  520 Öğrenci 70 TL. 36,400 TL. 291,200 TL.
2009-2010 8 Ay  555 Öğrenci 70 TL. 38,850 TL. 310,000 TL.

 

          Bu burslara ilaveten;yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde eğitimini sürdüren ancak ihtiyaç sahibi olan Kızılcahamam-Çamlıdereli öğrencilere ferdi eğitim yardımı da yapmaktır.

          Kızılcahamam İmam-Hatip Lisesi ihtiyaç sahibi öğrencilerin ihtiyaçlarına harcanmak üzere her ay belirlenen miktarda eğitim yardımı gönderilmektedir.

2010 Mayıs Ayı Öğrenci Semineri

Esyav vakfınca öğrenciler için düzenlenen seminerlerin 2009-2010 öğretim yılına ait sonuncusu, 29 Mayıs 2010 tarihinde vakıf merkezinde yapıldı. Seminerin konusu; İstanbul’un fethinin 557. Yıldönümü nedeniyle, “İstanbul’un Fethi ve Fethin neticeleri” idi. Araştırmacı Ahmet Yılmaz tarafından sinevizyon eşliğinde anlatılan seminer bir saate yakın sürdü ve öğrenciler tarafından ilgi ile izlendi.
SEMİNERDEN GÖRÜNTÜLER :
( RESİMLERİ BÜYÜTMEK İÇİN RESMİN ÜSTÜNE TIKLAYINIZ - ÇIKIŞ İÇİN ESC VEYA X'YA TIKLAYINIZ )

 


www.esyav.com Kızılcahamam-Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı